JBDF関東甲信越後期JBDF関東甲信越競技ダンス「新潟県大会」のご案内です。申込みの締め切りは、8月13日(土)になります。
こちらの競技会はJBDF関東甲信越ブロックに登録されているか、または東部日本ボールルームダンス連盟に登録されている方が出場できます。東部日本ボールルームダンス連盟の級はJBDF関東甲信越ブロックの級とリンクしており、JBDF関東甲信越ブロックのC級は東部日本ボールルームダンス連盟のD級(1つ級が下がる仕組みです)に該当します。例えば、JBDF関東甲信越のアマA級ラテンに2回出場し1回準決勝に入賞してA級を維持すると東部日本ボールルームダンス連盟のアマラテンB級を維持することになります。
級がない場合は、ノービスからの出場になります。
昇級:JBDF関東甲信越競技会のC級スタンダードで昇級してB級になると、東部日本ボールルームダンス連盟(EJ-BDF)でC級に昇級となります。
降級:JBDF関東甲信越競技会のA級スタンダードを維持すると、東部日本ボールルームダンス連盟(EJ-BDF)でB級を維持したことになります。
EJ-BDFのA級はJBDF関東甲信越ではAA級扱いとなりますが、JBDF関東甲信越競技会では該当競技会がないので、維持することはできません。
2016年後期関東甲信越競技ダンス新潟県大会
ご案内と参加規程
日時 平成28年9月4日(日)AM9:00~PM6:00 TEL0258-83-0077
場 所 小千谷市総合体育館 (新潟県小千谷市大字桜町4915)
主 催 (一社)東部日本ボールルーム連盟新潟県ボールルームダンス連盟アスリート協会
(註:スタンダードB級は、準決勝より競技種目[W]が加わります)
区分 | 競技種目 | 出場料 | 参加資格 | 服装 | 使用フィガー | |
スタン ダード | B級 | T・Q・[W] | 4,000 | B級・C級・D級の登録選手 | 自由 | 自 由 |
D級 | W・T | 4,000 | D級・E級の登録選手 | 自由 | 自 由 | |
E級 | W・T | 4,000 | E級・N級の登録選手 | 自由 | JBDF発行テクニックブックのすべて | |
N級 | W・T | 4,000 | N級の登録選手 | 平服 | JBDF発行テクニックブックのすべて | |
Sシニア | W・T | 4,000 | リーダーが70歳以上(パートナー年齢制限なし)未登録選手も可 | 自由 | 自 由 | |
ジュニア | W・T | 2,000 | 16歳未満、女子同士可 | 平服 | 自 由 | |
ラテンアメリカン | A級 | C・S・R・P | 4,000 | A級・B級・C級・D級の登録選手 | 自由 | 自 由 |
C級 | C・R | 4,000 | C級・D級の登録選手 | 自由 | 自 由 | |
D級 | R・P | 4,000 | D級・E級の登録選手 | 自由 | 自 由 | |
E級 | C・R | 4,000 | E級・N級の登録選手 | 自由 | JBDF発行テクニックブックのすべて | |
N級 | C・R | 4,000 | N級の登録選手 | 平服 | JBDF発行テクニックブックのすべて | |
Sシニア | C・R | 4,000 | リーダーが70歳以上(パートナー年齢制限なし)未登録選手も可 | 自由 | 自 由 | |
ジュニア | C・R | 2,000 | 16歳未満、女子同士可 | 平服 | 自 由 | |
女平成26年度よりN級選手は登録制になります。初出場の申込みをする時に新規登録用紙と登録料6,000円を収めることになりました。初回申込時は、出場料と登録料合計で1セクション10,000円になります。 | ||||||
摘 要 | 審査 | 関東甲信越8県支局代表審査員 | ||||
賞 | 1位~6位 賞杯・賞状 (関東甲信越ブロック規定による) | |||||
出場料 | A級~N級・Sシニア1セクション4,000円、ジュニア1セクション2,000円女出場料は郵便振替にてお支払い下さい。 (註:N級は初回登録料1セクション 6,000円)振込先 郵便振替口座 00530-4-102528 加入者名新潟県ボールルームダンス連盟女参加申込書指定の所に、郵便局振込受収書(又はコピー)を貼付し、大会事務局に郵送して下さい。 | |||||
申込期間 | 平成28年8月13日(土)までにお申込み下さい。(期日厳守)(電話・FAXでの受付は致しません。また、お申し込み後の返金はいたしません。)エントリー確認と進行予定表はブロックホームページに掲載 http://www.jbdf.info/office-niigata/ | |||||
申込先 | 干943-0832新潟県上越市本町3丁目2-25サンエービル3Fマキノダンススクール内大会事務局宛 TEL&FAX 025-522-3388 | |||||
選手受付 | スタンダード・・・・・・・・・AM 8:10~8:40(AM9:00競技開始予定) | |||||
ラテンアメリカン・・・・・・AM 9:00~11:00 | ||||||
注意事項 | 持ちクラスに出場しないと上位クラスに挑戦できません。持ちクラスがない場合は別 | |||||
他県にて昇級した選手で、すでに出場申込みをしている選手は必ず連絡して下さい。 | ||||||
お買い | ※新しいヒールカバーを必ず付けてください。 | |||||
※会場へ直接電話でのお問い合わせは御遠慮下さい。 |
平成28年度・JBDF関東甲信越ブロック・ダンスインストラクター資格認定試験の日程
http://www.jbdf.info/PDI_guide2016.pdf
小千谷市総合体育館の地図
昇級規定(2016.2.12 改定 差替え)
級 | 摘要事項 | 昇級時期 |
---|---|---|
B級→A級 | (イ)B級競技会で3位以上入賞2回以上の成績を得た時 | 年度末 |
(ロ)B級競技会で3位以上入賞1回と 上級競技会で6位以上に入賞、もしくは上級競技会で準決勝以上2回以上入賞した時 | ||
C級→B級 | (イ)C級競技会で6位以上に1回入賞し、準決勝以上に入賞した時 | 年度末 |
(ロ)自己級に出場していて、上級競技会で6位以上に入賞した時 | ||
D級→C級 | (イ)D級の即日昇級 | |
1 実質出場組数が96組以上の場合、6位以上 | 即日 | |
2 実質出場組数が36組~95組の場合、3位以上 | 即日 | |
3 実質出場組数が35組以下の場合、1位のみ | 即日 | |
4 自己級に出場していて、上級競技会の6位以上に入賞した時 | 即日 | |
(ロ)D級の年度末昇級 | 即日 | |
1 D級戦で年間3回以上準決勝以上に入賞した時 | 年度末 | |
2 自己級を含め3回以上出場し、上級競技会で準決勝以上に入賞した時 | 年度末 | |
E級→D級 | (イ)ノービス級競技会の出場組数による昇級を準用する | 即日 |
(ロ)自己級又は上級競技会で準決勝以上に2回以上入賞した時 | 年度末 | |
N級→E級 | (イ)ノービス級競技会の出場組数による昇級 | 即日 |
(ロ)自己級又はE級競技会で準決勝以上に2回以上入賞した時 | 年度末 | |
特別昇級 | (イ)C級及びD級の選手が上級競技会に出場し優秀な成績を収めた時は、審議の上2階級以上昇級させる | 年度末 |
(ロ)E級の選手が、上級競技会に出場して決勝又は準決勝以上に2回入賞した時は、それぞれD級の登録選手と 同等に扱い、昇級規定により昇級させる | 年度末 |
詳細は、JBDF関東甲信越のホームページに掲載されている資料にてご確認ください。
降級規定(2016.2.12 改定 差替え)
級 | 摘要事項 | 降級時期 |
---|---|---|
A級→B級 | (イ)年間を通じて2回以上出場して、1回も準決勝以上に入賞する成績が収められなかった時 | 年度末 |
B級→C級 | (イ)年間を通じて2回以上出場して、1回も自己級の最終予選以上の成績が収められなかった時 | 年度末 |
(ロ)自己級に2回以上出場していて、上級競技会の2次予選以上の成績を1回も収められなかった時 | 年度末 | |
C級→D級 | (イ)年間を通じて2回以上出場して、1回も自己級の3次予選以上の成績が収められなかった時 | 年度末 |
(ロ)自己級を含め2回以上出場して、上級競技会の2次予選以上の成績を1回も収められなかった時 | 年度末 | |
(ハ)年間を通じて自己級に出場していて、自己級又は、上級競技会に4回以上出場し、自己級の2次予選以上の 成績を1回も収められなかった時 | 年度末 | |
D級→E級 | (イ)年間を通じて自己級に出場していて、上級競技会を含め3回以上出場し、自己級又は上級競技会の2次予選 以上の成績が収められなかった時。尚、年間を通じて上級競技会を含め5回以上出場した者は除く | 年度末 |
E級→抹消 | (イ)年間を通じて自己級に出場していて、自己級又は上級競技会を含め2回以上出場しなかった時 | 年度末 |
詳細は、JBDF関東甲信越のホームページに掲載されている資料にてご確認ください
東部日本ボールルームダンス連盟(EJ-BDF)の後期競技会はこちら
http://www.jbdf-ejd.gr.jp/kyougi/nitteikekka/2016/2016_b.pdf