2018年3月3日、4日に社交ダンスの大きな競技会が、千葉の幕張メッセにて開催されます。観戦チケットがすでに販売開始されています。是非、皆さんいらしてみてください。
2018スーパージャパンカップダンス
プレイガイドでは、11/27(月)に前売チケット発売。
※SJC:スーパージャパンカップダンス
日 程 :2018.03.03(土)・03.04(日)
時 間 :08:30(開演)~20:30(閉演) ※予定
会 場 :幕張メッセ・幕張イベントホール
主 催 :公益財団法人日本ボールルームダンス連盟
主 管 :一般社団法人東部日本ボールルームダンス連盟
種目と競技概要 | 3日(土) | 4日(日) | ||
○ | 全日本セグエ選手権 | プロ | ラテンアメリカン | スタンダード |
○ | 全日本選抜選手権 | プロ | スタンダード | ラテンアメリカン |
アマ | ラテンアメリカン | スタンダード | ||
○ | ライジングスター競技会 | プロ | スタンダード | ラテンアメリカン |
アマ | ラテンアメリカン | スタンダード | ||
○ | グランドシニア選手権 | グランドシニア | ラテンアメリカン | スタンダード |
○ | スーパーシニア競技会 | アマ | スタンダード | スタンダード |
○ | 全日本ジュニア選手権 | アマ | スタンダード | ラテンアメリカン |
○ | 全日本ジュブナイル選手権 | アマ | スタンダード | ラテンアメリカン |
◎種目と競技概要
3日(土) | 4日(日) | 競技概要 | ||
○ | 全日本セグエ選手権 | ラテン アメリカン |
スタンダード | 2016年の選定された大会クラス選手権(JPC2016,ZEN2016)において決勝入賞者か準決勝2回以上の入賞者を基準とした12組のプロ選手による5種目中3種目以上のリズムを組み合わせて一連の演技として踊る競技 |
○ | 全日本選抜選手権 | W,T,F,Q,V | C,S,R,P,J | 選抜されたプロ選手による5種目競技(単科表彰) |
C,S,R,P,J | W,T,F,Q,V | 選抜されたアマ選手による5種目競技(単科表彰) | ||
○ | ライジングスター競技会 | F Q | C S | 全日本選抜選手権に出場資格のないプロ選手による2種目競技 |
R P | W T | アマ選手(C級~F級)による2種目競技 | ||
○ | グランドシニア選手権 | C R P | W T F | 満55歳以上のグランドシニア選手による3種目競技 |
○ | スーパーシニア競技会 | W Q | T F | 満65歳以上のアマ選手による2種目競技 |
○ | 全日本ジュニア選手権 | W T F Q | S R P J | 年齢が12歳以上16歳未満のアマ選手による4種目競技 |
○ | 全日本ジュブナイル選手権 | W T F Q | C S P J | 年齢が12歳未満のアマ選手による4種目競技 |
※スタンダード5種目
W:ワルツ,T:タンゴ,F:(スロー)フォックストロット,Q:クイックステップ,V:ウインナワルツ
※ラテンアメリカン5種目
C:チャチャチャ,S:サンバ,R:ルンバ,P:パソドブレ,J:ジャイブ
◆チケットの種類
【アリーナ席】 | ||
席 種 | 前売料金 | [当日料金] |
SS | ¥20,250 | [¥22,500] |
SA | ¥18,450 | [¥20,500] |
SB | ¥17,550 | [¥19,500] |
SC | ¥16,650 | [¥18,500] |
SD | ¥15,750 | [¥17,500] |
SE | ¥14,850 | [¥16,500] |
【スタンド席】 1F | ||
席 種 | 前売料金 | [当日料金] |
ロイヤル | ¥19,800 | [¥22,000] |
S | ¥18,000 | [¥20,000] |
A | ¥14,400 | [¥16,000] |
B | ¥11,700 | [¥13,000] |
C | ¥9,000 | [¥10,000] |
D | ¥7,200 | [¥8,000] |
E | ¥6,300 | [¥7,000] |
F | ¥5,400 | [¥6,000] |
G | ¥4,500 | [¥5,000] |
【スタンド席】 2F | ||
席 種 | 前売料金 | [当日料金] |
H | ¥3,600 | [¥4,000] |
J | ¥2,700 | [¥3,000] |
◆プレイガイド
◎チケットぴあ | ※予約・販売については、チケットぴあのサイトでご確認ください。 | |
*前売チケットの予約について ※Pコード予約 | ||
予約受付期間 | 2017.11.27(月)~2018.02.22(木) | |
予約受付時間 | 24時間(火・水の02:30~05:30を除く) | |
予約電話番号 | 全国共通(0570)02-9999 | |
Pコード | 837-520 | |
予約有効期限 | 予約日の翌日起算3日間 | |
*前売チケットの販売について ※予約済みチケットの受取りも同じ | ||
販売所 | 最寄りのチケットぴあ店舗 チケットぴあの取り扱いがある端末が設置されているコンビニエンスストアなど |
|
販売期間 | 2017.11.27(月)~2018.02.25(日) | |
営業時間(目安) | チケットぴあ店舗 | 10:00~20:00 各店舗の営業時間状況により異なる |
セブンイレブン | 00:00~24:00 各店舗の営業時間状況により異なる | |
サークルKサンクス | 05:30~26:00 カルワザステーション設置店のみ | |
注)上記いずれも発売日(初日)は10:00~ |
◆プレイガイドでの取扱いチケット
【アリーナ席】 | ||
席 種 | 前売料金 | [当日料金] |
ご注意)プレイガイドではSS・SAの取扱いはありません。 | ||
SB | ¥17,550 | [¥19,500] |
SC | ¥16,650 | [¥18,500] |
SD | ¥15,750 | [¥17,500] |
SE | ¥14,850 | [¥16,500] |
【スタンド席】 1F | ||
席 種 | 前売料金 | [当日料金] |
ロイヤル | ¥19,800 | [¥22,000] |
S | ¥18,000 | [¥20,000] |
A | ¥14,400 | [¥16,000] |
B | ¥11,700 | [¥13,000] |
C | ¥9,000 | [¥10,000] |
D | ¥7,200 | [¥8,000] |
E | ¥6,300 | [¥7,000] |
F | ¥5,400 | [¥6,000] |
G | ¥4,500 | [¥5,000] |
【スタンド席】 2F | ||
席 種 | 前売料金 | [当日料金] |
H | ¥3,600 | [¥4,000] |
J | ¥2,700 | [¥3,000] |
◆プレイガイド 以外
◎全国のダンス教室(取扱いをしていない教室があります。)
詳しくは、最寄りのダンス教室にお問い合わせください。
◎JBDFプロフェッショナル選手・JBDF会員
詳しくは、お知り合いの選手または会員にお問い合わせください。