新田アキの主な戦績
新田 アキ 現JBDF東部総局 A級審査員 関東甲信越ブロック審査員 埼玉県ボールルームダンス連盟理事 技術団体ダンシングマスターズ技術部役員 |
||
元JBDF ラテンA級/スタンダードC級 | ||
誕生日 | 4月6日 (牡羊座) | |
血液型 | A型 | |
身長 | 157cm | |
趣味 | ショッピング 旅行 読書 ご当地キティちゃんペン集め | |
役職 | マネージングディレクター兼ラテン部門テクニカルディレクター |
年月日 | 成績 |
---|---|
1997/02/16 | NATD杯ラテン 優勝 |
1997/10/12 | C級ラテン 優勝(B級昇級) |
1998/03/22 | 北関東競技ダンス選手権 第2位 |
1998/06/13 | 日本インターナショナルダンス選手権 ラテン 準々決勝 |
2000/04/09 | 北関東競技ダンス選手権 第4位 |
2000/06/10 | 日本インターナショナルダンス選手権 ラテン 準々決勝 |
2001/06/03 | 北関東競技ダンス選手権 第3位 |
2001/06/15 | JBDF北海道インター 準決勝 |
2003/01/21 | UKオープン プロフェッショナル・ライジングスター・ラテン Top 60 |
2003/01/21 | UKオープン プロフェッショナル・ラテン Top 117 |
2003/03/09 | 神奈川ダンス選手権 準決勝 |
2003/04/27 | B級ラテン 第2位 |
2003/06/14 | 日本インターナショナルダンス選手権 ラテン 準々決勝 |
2003/06/20 | JBDF北海道インター 第7位 |
2003/10/26 | B級ラテン 第2位(A級昇級) |
2004/01/20 | UKオープン プロフェッショナル・ライジングスター・ラテン Top 84 |
2004/01/22 | UKオープン プロフェッショナル・ラテン Top 83 |
2004/03/07 | 神奈川ダンス選手権 第3位 |
2004/11/21 | 全関東ダンス選手権 プロラテンアメリカン 準決勝 |
2005/01/18 | UKオープン プロフェッショナル・ライジングスター・ラテン Top 63 |
2005/01/20 | UKオープン プロフェッショナル・ラテン Top 71 |
2005/05/29 | 神奈川ダンス選手権 第7位 |
2005/10/22 | JBDF全日本選手権大会 準々決勝 |
2005/11/20 | 全関東ダンス選手権 プロラテンアメリカン 準決勝 |
2006/01/17 | UKオープン プロフェッショナル・ライジングスター・ラテン Top 69 |
2006/01/19 | UKオープン プロフェッショナル・ラテン Top 112 |
2006/02/12 | 東京都知事杯ダンス選手権 決勝 |
2006/03/19 | 神奈川ダンス選手権 第5位 |
2007/01/23 | UKオープン プロフェッショナル・ライジングスター・ラテン Top 48 |
2007/01/25 | UKオープン プロフェッショナル・ラテン Top 88 |
2007/02/11 | 東京都知事杯ダンス選手権 決勝 |
2007/10/07 | ラテントロフィー 第5位 |
2007/11/04 | 全関東ダンス選手権 プロラテンアメリカン 準決勝 |
2008/01/22 | UKオープン プロフェッショナル・ライジングスター・ラテン Top 64 |
2008/01/24 | UKオープン プロフェッショナル・ラテン Top 82 |
2008/02/10 | 東京都知事杯ダンス選手権 準々決勝 |
2009/02/08 | 東京都知事杯ダンス選手権 準決勝 |
お客様の声
お客様の声・コメント | お客様 |
---|---|
JBDFという団体のA級の先生はすごいレベルなのだとわかりました。 | T様(埼玉県羽生市在住) |